MOBILNE SUSZARNIE MEPU Seria M5

seria m5

Parametry M5-38 M5-51 M5-63 M5-71 M5-79
Wysokość urządzenia m [A] 7,2 8,7 10,2 11,2 12,2
Szerokość urządzenia m [C] 3,6 4,1 4,1 4,1 4,1
Objętość zasypu ziarna [m³] 38 50,6 63,3 71,1 78,9
Objętość sekcji suszącej [m³] 23,4 31,2 39 46,8 54,6
Objętość bufora [m³] 14,6 19,4 24,3 24,3 24,3
Szybkość podajnika kubełkowego [t/h] 80 80 100 100 100
Wysokość podajnika kubełkowego [m] 12 13,5 15 16 17
Piec [kW] 750 750 1000 1000 2 x 750
Zabezpieczenie w procesie suszenia przy standardowym wyposażeniu [A] 46,5 57,3 61,3 74,3 90,1
Pobór mocy w czasie procesu suszenia , standardowe wyposażenie [kW] 25,8 31,8 34 41,2 50

 

MOBILNE SUSZARNIE MEPU Seria K

seria k 2

Parametry M 180k M 205 k M 240k M 275k M 300k M 365k
Pojemność [m³] 16,3 18,4 21,6 25,1 27,2 33,9
Min. wielkość zasypu [m³] 3,5 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
Wysokość urządzenia m [B] 4,6 5,1 5,8 6,3 6,8 8
Wysokość podajnika kubełkowego m [A] 8,25 8,75 9,5 10 10,5 11,75
Szybkość podajnika kubełkowego [t/h] 60 60 60 60 60 60
Szerokość, transport/praca [m] 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87 3,14 / 3,87
Długość operacyjna, max/min [m] 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85 8,08 / 6,85
Waga urządzenia suszącego [t] 5 6 7 7,5 8 8,5
Piec [kW] 310 400 400 400 500 500
Zabezpieczenie w procesie suszenia [A] 22,8 26,6 30 30 43,1 44,7
Zużycie energii elektrycznej w procesie suszenia [kW] 13,8 13,8 - 16,1 17,3 18,1 26 27

Polityka prywatności